
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BIMA - KOTA BIMA 3
- ASAKOTA - MELAYU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA BIMA - KOTA BIMA 3 -
ASAKOTA - MELAYU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BIMA - KOTA BIMA 3 -
ASAKOTA - MELAYU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSHAR, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | AGAMAWAN, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hj. SRI HENDRAWATI M. HASAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | HIJRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | JUNAIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID BIN WALID | 41 | 68 | 72 | 86 | 93 | 94 | 42 | 19 | 17 | 42 | 42 | 55 | 49 | 96 | 91 | 74 | 43 | 30 | 1,054 |
2 | IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
3 | JURAIDAH, A.Md. Keb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | JUMRATUN, SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | JUFRIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIDIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 |
2 | NURDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | FAISAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | M. JEFARA AL-AMIN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 52 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUHRI, SH | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 |
2 | GINA ADRIANI | 6 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 81 |
3 | MUHAMMAD SARIF, A.Md | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | MURNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | M. ISTAS ROSIHAN | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 50 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG PURWANTO, SH., MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | I. GST AYU KADE DWI ARDANIATI, S.A.B | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
3 | Drs. MOCH SYAIFUDIN, M.Si., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Drs. SAHRUDIN MT, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULKIFLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FITRAH ARDIANSYAH, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EVA AGUSTINA, S.Pdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | INDRA SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MISKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | AHMAD B. HARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MELANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HANIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. RAHMAN, SE | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIF RAMADHOAN, ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
2 | SYAMSUDDIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
3 | SRI HERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | MUANAS, A.Ma. Kom | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
5 | SRI HARTATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. HARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | PUTRI AMALIA ULFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MURNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | JAIDUN | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARDIANSYAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAMBANG SUHADI, SE., MM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ST. HALIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SYARMIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M. ALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURHANUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAWARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. M. NOR | 6 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 12 | 31 | 12 | 13 | 130 |
2 | SYAMSUDDIN | 11 | 31 | 38 | 11 | 5 | 16 | 37 | 74 | 68 | 54 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 38 | 54 | 470 |
3 | MARWIAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H. M. YUSUF | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 9 | 66 |
5 | AINUN SUCIARMI, S.Ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHMAT HIDAYAT | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 37 | 29 | 16 | 24 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 14 | 190 |
2 | FAJARUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YENI ARIYATI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RATNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYUKRI, S.Sos | 50 | 63 | 25 | 87 | 50 | 54 | 32 | 24 | 15 | 29 | 85 | 80 | 116 | 35 | 50 | 31 | 16 | 24 | 866 |
2 | ROSLINA | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
3 | BAMBANG IRAWAN, S.Sos., M.K.M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
4 | ROHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAMSUDDIN, S.Sos | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 31 |
2 | Hj. ANGGRIANI | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 105 |
3 | MUSLIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | VIVI SUSILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M. YAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL HARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | MAHDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NELY RUSMIA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | RADIQ YURKIN | 5 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
5 | NURMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |